asBNB Rewards Distribution

Hi everyone,

We’ve claimed the latest asBNB holder rewards and prepared the per-user distribution list. Before sending anything out, we’re opening it for community review.

What this covers

Two reward campaigns, both earned by holding asBNB on Venus:

Campaign Qualifying window (UTC) Pool Eligible holders Recipients (≥ $1)
Chips (Epoch 72) 13–15 Apr 2026 21.79 asBNB 306 83
AI Agent (Epoch 73) 4–6 May 2026 37.30 asBNB 289 96

Total claimed: ~59.09 asBNB (≈ $37,858).

How rewards were calculated

  • Time-weighted (TWAB): your share is your asBNB balance × time held during the campaign’s qualifying window. Holding more, for longer, earns more; last-minute deposits earn proportionally less.
  • Per campaign, independently: the two campaigns are computed separately, each with its own window and pool.
  • Minimum payout ($1): rewards below $1 are not sent individually — the gas cost would exceed the reward itself. The leftover from those sub-$1 amounts is then split equally among the qualifying (≥ $1) recipients of the same campaign, so the entire pool is paid out and nothing is withheld.
  • Each list shows Initial (before) and Revised (after redistribution) so you can verify every figure.

Review the list

The full per-user lists for both campaigns are included below. Find your address and check your Initial amount (before redistribution) and Revised amount (what you’ll receive). Each list is collapsed by default — click to expand.

Review period — 3 days

Please review and raise any concerns by 12 Jun 2026 (UTC). If we receive no objections within these 3 days, we’ll proceed with the distribution. All future reward rounds will follow this same process.

A note on timing

This is the first round our team has handled directly, which caused some delay in getting it out — thank you for your patience. Now that the process and tooling are in place, future rounds will be much faster.

Thanks,

Venus Team


Chips (Epoch 72) — paid recipients

Eligible recipients — 83 holders

# Address Initial asBNB Initial $ Revised asBNB Revised $
1 0x3e8734ec146c981e3ed1f6b582d447dde701d90c 11.92318722 7638.79 11.92377913 7639.17
2 0x6b783dea17098c7c754303262d081f929597e6ba 1.69248026 1084.32 1.69307217 1084.69
3 0x65be9e2b822ee81c401f96dedd425c46cf2426bd 1.49416613 957.26 1.49475804 957.64
4 0x0be1bc34589650b4c87b81c0dfdabe81deede2fa 1.46832229 940.70 1.46891420 941.08
5 0x4104756e9faae1008a09829242f617ff4c35f9de 0.98391536 630.36 0.98450727 630.74
6 0x9eac3f90426f6e9ce6399c840919fe9661b974b0 0.60867138 389.96 0.60926329 390.33
7 0x77a7cc9c9d3e8b46324d7a98a981aa1c8f75bc77 0.50248418 321.92 0.50307609 322.30
8 0xaed399a5625ae5b3b5e1a7ce725f62e0f369f4f8 0.49505439 317.16 0.49564630 317.54
9 0x751d833e461a1a4d7c3431d512ac4245df7f0a03 0.37516755 240.36 0.37575946 240.74
10 0xb554b9856dfdbf52b98e0e4d2b981c34e20e1dab 0.34654098 222.02 0.34713289 222.40
11 0x9207ef3c07602a7a475bc4b0a342608a125ff7c7 0.18332817 117.45 0.18392008 117.83
12 0x31f201a8fb3a05090ad75bd2567fe60235845aa1 0.16342862 104.70 0.16402053 105.08
13 0x7c6211ab60fda17eecb0f7f5d3d252dcb84924c8 0.15282449 97.91 0.15341640 98.29
14 0x611ed5a58e7cc7a24147964792bf069a5258b0e5 0.15097702 96.73 0.15156893 97.11
15 0xe4f683b80e8e141313dd5f2d0066f66e454a57bf 0.11853016 75.94 0.11912207 76.32
16 0xefbe864256d7418f6e15ea39b840b4bd9d5a5817 0.10140052 64.96 0.10199243 65.34
17 0x1fb53ac0e0f9a57936295e41e66ab6f17c80853c 0.07971626 51.07 0.08030817 51.45
18 0x9e3da8a40f263fd2db9aa051a3da8a51481f0bda 0.07578432 48.55 0.07637623 48.93
19 0xb076bf84f952e6c40b4b599c0f98fdb3ceca6bb5 0.06972746 44.67 0.07031937 45.05
20 0x37605e0f1ae5a5fee94e4d6c9eab29f5ea254286 0.06563506 42.05 0.06622697 42.43
21 0xa8d5de8266da41f58f5aece6e0e1befa2dc6ecd9 0.05106298 32.71 0.05165489 33.09
22 0xbcc8cb0a825c61355a460da85159f1b43d5d49ab 0.04011388 25.70 0.04070579 26.08
23 0xa246f63417bdd62f1c6937329361dc26b0c28966 0.03889576 24.92 0.03948767 25.30
24 0x3bc9a20d099bd317010dab7e95e2863274843660 0.03638544 23.31 0.03697735 23.69
25 0x33f40fa9dd43ad8290878e9c77888e18513404dd 0.03466469 22.21 0.03525660 22.59
26 0xb7300a03b9bb7e7ce21e221aa9e6bcb980edf622 0.03085887 19.77 0.03145078 20.15
27 0x8ccaf951c46899aa11e96435261c271c3e5ba963 0.02512343 16.10 0.02571534 16.47
28 0x12f03088f1fddbfd4721376c152573a67545f111 0.02452359 15.71 0.02511550 16.09
29 0x02e7b714fae84e4ba80f3cda5508553e7cf5042a 0.02269641 14.54 0.02328832 14.92
30 0x49519579d9d7f1e782daff0d1139c6f6c7b51235 0.01970047 12.62 0.02029238 13.00
31 0x7fa6c2e57d9b21026e60a73cfc3fa2c8b84b0dd0 0.01962830 12.58 0.02022021 12.95
32 0x90513d331d2c7e588f40d605808fce68a9820014 0.01950197 12.49 0.02009388 12.87
33 0x04e6435ee02dfd530deab0ae4dafb8a1df424e2b 0.01920958 12.31 0.01980149 12.69
34 0xa8b30e63593afddaef0b3dd76982e0c55e72c16c 0.01894710 12.14 0.01953901 12.52
35 0x453e8af62bfe737a0e05125020da45f17156a1f9 0.01804481 11.56 0.01863672 11.94
36 0xfe49e6da542ab0b03f0b4501f949962aafaaa457 0.01703424 10.91 0.01762615 11.29
37 0xd5afe4e5b34c618ed3d51e342c7b1db232c7ecc0 0.01674702 10.73 0.01733893 11.11
38 0x01f2d331bfe8f7684458707b4614d64630797558 0.01663042 10.65 0.01722233 11.03
39 0x2a564c1582898ee6d48f9339611c0092c03e989d 0.01532718 9.82 0.01591909 10.20
40 0x47f425c7cd2ddc0294193994be84cf02a2360e77 0.01400061 8.97 0.01459252 9.35
41 0x04b917bff85f5400e87866111a3e46b4ed82e40d 0.01351183 8.66 0.01410374 9.04
42 0xc53539fd4d109840dbfe8c759ba7fc2e7200709b 0.01127801 7.23 0.01186992 7.60
43 0xa3def209229aeba0f9d5ddaca06f5c06a38e770c 0.01121827 7.19 0.01181018 7.57
44 0xdbe643857c5d4ea0415ba49853cd1a94c8f8e57a 0.00986623 6.32 0.01045814 6.70
45 0xa5889d266d96b5df7dc6454b20e88c4b06f6b59e 0.00866401 5.55 0.00925592 5.93
46 0x2603a0346fede9ec2237d3659fb05a1b7b3a5751 0.00833522 5.34 0.00892713 5.72
47 0xeebf6bb72a069a2c26d66fef8da235bdf0187a1a 0.00797044 5.11 0.00856235 5.49
48 0xff538e3a94ec4539a6ca2d1d1bfb737db7f27afb 0.00722290 4.63 0.00781481 5.01
49 0xd46dae77654c833e9ddb5acdf336b08c9a7f72ca 0.00700500 4.49 0.00759691 4.87
50 0x5933ea3ee3fc7c6eaee0ba505ed3c3f9fb80a6dc 0.00631981 4.05 0.00691172 4.43
51 0xfb700c826c2b923748cb220db2a4a8e760e9def8 0.00571852 3.66 0.00631043 4.04
52 0x093bc19e569f7700b2d0207994a38419d56284be 0.00498651 3.19 0.00557842 3.57
53 0xa39ba2cd8658d0b69ba1880dcfbb65216ab33056 0.00491065 3.15 0.00550256 3.53
54 0x0218f3b078e837cfd1a3ff85a91d66e521833d60 0.00489348 3.14 0.00548539 3.51
55 0xd22ae40347c2e2a01c9faabefdf4e0a5246a25a2 0.00439407 2.82 0.00498598 3.19
56 0xf2016d83d2c5dc2e14cf0ffa25d983a9108ac250 0.00401825 2.57 0.00461016 2.95
57 0xfe1ac3b0af4f13450309ec2c94279fb299d0cb4b 0.00376394 2.41 0.00435585 2.79
58 0x5ef2b70554980350508de20bc5f9d76053805b72 0.00358930 2.30 0.00418121 2.68
59 0x848fff4c107e3de7b093b8834ee1162cb2feb731 0.00348100 2.23 0.00407291 2.61
60 0x6eca18a7ad9d2df02d84ca61f65e410d63f3e616 0.00344649 2.21 0.00403840 2.59
61 0x7273cda21b54a7c5a0a49e83155e78848a8e78b0 0.00326990 2.09 0.00386181 2.47
62 0x2626600b9a04607b876afd155d7bef6832ac25ef 0.00325820 2.09 0.00385011 2.47
63 0xbaa6293c8c171ff1c81820125c91776978c6a786 0.00320771 2.06 0.00379962 2.43
64 0xa9d8490552f0b0ace05ef6b80f8d37ab1e90c185 0.00288970 1.85 0.00348161 2.23
65 0x5f4f2d1d0e18683069c1b134a22ee28316deda23 0.00287732 1.84 0.00346923 2.22
66 0x97f09b2e437e1f9c38dd8a7ce71d31c2b5d8c5cd 0.00272722 1.75 0.00331913 2.13
67 0x5f5b5294630e44a23c3e98d02c8c14534d4de148 0.00269772 1.73 0.00328963 2.11
68 0x5314282c0989c9872ad8c3d96922a72f5799bd77 0.00264173 1.69 0.00323364 2.07
69 0x56219664e0e5895ebe4d985ffe4303d3f83c3194 0.00259893 1.67 0.00319084 2.04
70 0x6dc779bf18f133decdb8f66437afcd88b8c01bb2 0.00250389 1.60 0.00309580 1.98
71 0xb47be7126009a70f4f304d4fb8e342bbc2fa10ce 0.00249866 1.60 0.00309057 1.98
72 0x7ff58622e361018cda2b13d9a6ae26550da04148 0.00245508 1.57 0.00304699 1.95
73 0x6d630661080b62e1acd65db7784092c161845829 0.00217726 1.39 0.00276917 1.77
74 0x693aee5fec1e7a420f1bec12418b3993222e8dcc 0.00207838 1.33 0.00267029 1.71
75 0xf567c45b7e3e100c7a83efa37934d22408025176 0.00203900 1.31 0.00263091 1.69
76 0x028269c1a9f8f0b8881e89d91fc64322e50a2f9a 0.00179603 1.15 0.00238794 1.53
77 0x34b399b5e548a25deec235058753d57e13f0410f 0.00175527 1.12 0.00234718 1.50
78 0x3e54c425caef37e5e80caa2e928bd3d0066e6b9c 0.00171263 1.10 0.00230454 1.48
79 0xdb16b20aea18190d73423d2822b318af81e54f5d 0.00166170 1.06 0.00225361 1.44
80 0xd6755e4556b2b11481e75462d71d4a243d2ce6cc 0.00164358 1.05 0.00223549 1.43
81 0xa997cd817447a52cd56b1cfeebe822a5cd7c82eb 0.00163903 1.05 0.00223094 1.43
82 0x4ee3544464c491615d232b2d856d8171bfbd88c8 0.00163782 1.05 0.00222973 1.43
83 0xe74f9211016af21ad247973c371f0cfc2f5a7d5b 0.00163207 1.05 0.00222398 1.42

AI Agent (Epoch 73) — paid recipients

Eligible recipients — 96 holders

# Address Initial asBNB Initial $ Revised asBNB Revised $
1 0x3e8734ec146c981e3ed1f6b582d447dde701d90c 20.41971253 13082.23 20.42019597 13082.54
2 0x6b783dea17098c7c754303262d081f929597e6ba 2.89855050 1857.00 2.89903394 1857.31
3 0x65be9e2b822ee81c401f96dedd425c46cf2426bd 2.56025493 1640.27 2.56073837 1640.58
4 0x0be1bc34589650b4c87b81c0dfdabe81deede2fa 2.51826569 1613.37 2.51874913 1613.68
5 0x4104756e9faae1008a09829242f617ff4c35f9de 1.68778706 1081.31 1.68827050 1081.62
6 0x9eac3f90426f6e9ce6399c840919fe9661b974b0 1.04248025 667.88 1.04296369 668.19
7 0x77a7cc9c9d3e8b46324d7a98a981aa1c8f75bc77 0.86055702 551.33 0.86104046 551.64
8 0xaed399a5625ae5b3b5e1a7ce725f62e0f369f4f8 0.84887147 543.84 0.84935491 544.15
9 0x751d833e461a1a4d7c3431d512ac4245df7f0a03 0.64251391 411.64 0.64299735 411.95
10 0xb554b9856dfdbf52b98e0e4d2b981c34e20e1dab 0.59348789 380.23 0.59397133 380.54
11 0x9207ef3c07602a7a475bc4b0a342608a125ff7c7 0.31396878 201.15 0.31445222 201.46
12 0x31f201a8fb3a05090ad75bd2567fe60235845aa1 0.27988870 179.32 0.28037214 179.63
13 0x7c6211ab60fda17eecb0f7f5d3d252dcb84924c8 0.26172802 167.68 0.26221146 167.99
14 0x611ed5a58e7cc7a24147964792bf069a5258b0e5 0.25856403 165.65 0.25904747 165.96
15 0xe4f683b80e8e141313dd5f2d0066f66e454a57bf 0.20299537 130.05 0.20347881 130.36
16 0xefbe864256d7418f6e15ea39b840b4bd9d5a5817 0.17365905 111.26 0.17414249 111.57
17 0x1fb53ac0e0f9a57936295e41e66ab6f17c80853c 0.13652249 87.47 0.13700593 87.78
18 0x9e3da8a40f263fd2db9aa051a3da8a51481f0bda 0.12978863 83.15 0.13027207 83.46
19 0xb076bf84f952e6c40b4b599c0f98fdb3ceca6bb5 0.11941561 76.51 0.11989905 76.82
20 0x37605e0f1ae5a5fee94e4d6c9eab29f5ea254286 0.11240695 72.02 0.11289039 72.33
21 0xa8d5de8266da41f58f5aece6e0e1befa2dc6ecd9 0.08745072 56.03 0.08793416 56.34
22 0xbcc8cb0a825c61355a460da85159f1b43d5d49ab 0.06869924 44.01 0.06918268 44.32
23 0xa246f63417bdd62f1c6937329361dc26b0c28966 0.06661309 42.68 0.06709653 42.99
24 0xc5543b3a2973dd3b9d156376e1e8e7d0dcac3664 0.06350379 40.68 0.06398723 40.99
25 0x3bc9a20d099bd317010dab7e95e2863274843660 0.06231389 39.92 0.06279733 40.23
26 0x33f40fa9dd43ad8290878e9c77888e18513404dd 0.05936693 38.03 0.05985037 38.34
27 0xb7300a03b9bb7e7ce21e221aa9e6bcb980edf622 0.05284905 33.86 0.05333249 34.17
28 0x8ccaf951c46899aa11e96435261c271c3e5ba963 0.04896446 31.37 0.04944790 31.68
29 0x12f03088f1fddbfd4721376c152573a67545f111 0.04199922 26.91 0.04248266 27.22
30 0x02e7b714fae84e4ba80f3cda5508553e7cf5042a 0.03886998 24.90 0.03935342 25.21
31 0x49519579d9d7f1e782daff0d1139c6f6c7b51235 0.03373913 21.62 0.03422257 21.93
32 0x7fa6c2e57d9b21026e60a73cfc3fa2c8b84b0dd0 0.03365673 21.56 0.03414017 21.87
33 0x04e6435ee02dfd530deab0ae4dafb8a1df424e2b 0.03289842 21.08 0.03338186 21.39
34 0x453e8af62bfe737a0e05125020da45f17156a1f9 0.03090364 19.80 0.03138708 20.11
35 0xfe49e6da542ab0b03f0b4501f949962aafaaa457 0.02917293 18.69 0.02965637 19.00
36 0xd5afe4e5b34c618ed3d51e342c7b1db232c7ecc0 0.02868103 18.37 0.02916447 18.68
37 0x01f2d331bfe8f7684458707b4614d64630797558 0.02848134 18.25 0.02896478 18.56
38 0x47f425c7cd2ddc0294193994be84cf02a2360e77 0.02397751 15.36 0.02446095 15.67
39 0x04b917bff85f5400e87866111a3e46b4ed82e40d 0.02314043 14.83 0.02362387 15.14
40 0xa3def209229aeba0f9d5ddaca06f5c06a38e770c 0.01921246 12.31 0.01969590 12.62
41 0xdbe643857c5d4ea0415ba49853cd1a94c8f8e57a 0.01689696 10.83 0.01738040 11.14
42 0x2a564c1582898ee6d48f9339611c0092c03e989d 0.01675360 10.73 0.01723704 11.04
43 0xa5889d266d96b5df7dc6454b20e88c4b06f6b59e 0.01483803 9.51 0.01532147 9.82
44 0x2603a0346fede9ec2237d3659fb05a1b7b3a5751 0.01427495 9.15 0.01475839 9.46
45 0xeebf6bb72a069a2c26d66fef8da235bdf0187a1a 0.01365021 8.75 0.01413365 9.05
46 0xff538e3a94ec4539a6ca2d1d1bfb737db7f27afb 0.01236997 7.93 0.01285341 8.23
47 0xd46dae77654c833e9ddb5acdf336b08c9a7f72ca 0.01199680 7.69 0.01248024 8.00
48 0x023d59c32bdc918061b0195d19bbae83e591191a 0.01127957 7.23 0.01176301 7.54
49 0x5933ea3ee3fc7c6eaee0ba505ed3c3f9fb80a6dc 0.01082335 6.93 0.01130679 7.24
50 0xfb700c826c2b923748cb220db2a4a8e760e9def8 0.00979357 6.27 0.01027701 6.58
51 0x1186b7266488e6b4991139d8b5b8dea7a60257da 0.00963546 6.17 0.01011890 6.48
52 0xc53539fd4d109840dbfe8c759ba7fc2e7200709b 0.00875612 5.61 0.00923956 5.92
53 0x093bc19e569f7700b2d0207994a38419d56284be 0.00853992 5.47 0.00902336 5.78
54 0xa39ba2cd8658d0b69ba1880dcfbb65216ab33056 0.00841000 5.39 0.00889344 5.70
55 0x0218f3b078e837cfd1a3ff85a91d66e521833d60 0.00838059 5.37 0.00886403 5.68
56 0xd22ae40347c2e2a01c9faabefdf4e0a5246a25a2 0.00752530 4.82 0.00800874 5.13
57 0xf2016d83d2c5dc2e14cf0ffa25d983a9108ac250 0.00688168 4.41 0.00736512 4.72
58 0xfe1ac3b0af4f13450309ec2c94279fb299d0cb4b 0.00645405 4.13 0.00693749 4.44
59 0x5ef2b70554980350508de20bc5f9d76053805b72 0.00614706 3.94 0.00663050 4.25
60 0x6eca18a7ad9d2df02d84ca61f65e410d63f3e616 0.00590248 3.78 0.00638592 4.09
61 0x2626600b9a04607b876afd155d7bef6832ac25ef 0.00558001 3.57 0.00606345 3.88
62 0xbaa6293c8c171ff1c81820125c91776978c6a786 0.00549354 3.52 0.00597698 3.83
63 0x848fff4c107e3de7b093b8834ee1162cb2feb731 0.00521972 3.34 0.00570316 3.65
64 0x97f09b2e437e1f9c38dd8a7ce71d31c2b5d8c5cd 0.00467065 2.99 0.00515409 3.30
65 0x5f5b5294630e44a23c3e98d02c8c14534d4de148 0.00462579 2.96 0.00510923 3.27
66 0x5314282c0989c9872ad8c3d96922a72f5799bd77 0.00452425 2.90 0.00500769 3.21
67 0x56219664e0e5895ebe4d985ffe4303d3f83c3194 0.00445094 2.85 0.00493438 3.16
68 0x6dc779bf18f133decdb8f66437afcd88b8c01bb2 0.00428818 2.75 0.00477162 3.06
69 0xb47be7126009a70f4f304d4fb8e342bbc2fa10ce 0.00427922 2.74 0.00476266 3.05
70 0x7ff58622e361018cda2b13d9a6ae26550da04148 0.00420458 2.69 0.00468802 3.00
71 0x6d630661080b62e1acd65db7784092c161845829 0.00372879 2.39 0.00421223 2.70
72 0x693aee5fec1e7a420f1bec12418b3993222e8dcc 0.00355944 2.28 0.00404288 2.59
73 0x34b399b5e548a25deec235058753d57e13f0410f 0.00353233 2.26 0.00401577 2.57
74 0xf567c45b7e3e100c7a83efa37934d22408025176 0.00349200 2.24 0.00397544 2.55
75 0x30f514142e3da9f25370329f1a7663adb08ec587 0.00347953 2.23 0.00396297 2.54
76 0x028269c1a9f8f0b8881e89d91fc64322e50a2f9a 0.00307590 1.97 0.00355934 2.28
77 0x3e54c425caef37e5e80caa2e928bd3d0066e6b9c 0.00293306 1.88 0.00341650 2.19
78 0xdb16b20aea18190d73423d2822b318af81e54f5d 0.00284584 1.82 0.00332928 2.13
79 0xd6755e4556b2b11481e75462d71d4a243d2ce6cc 0.00281926 1.81 0.00330270 2.12
80 0xa997cd817447a52cd56b1cfeebe822a5cd7c82eb 0.00280701 1.80 0.00329045 2.11
81 0x4ee3544464c491615d232b2d856d8171bfbd88c8 0.00280493 1.80 0.00328837 2.11
82 0xe74f9211016af21ad247973c371f0cfc2f5a7d5b 0.00279509 1.79 0.00327853 2.10
83 0xcc1c812774a28820e364dbcccd205c2167e56cd9 0.00243183 1.56 0.00291527 1.87
84 0x4de13567b247d1b16902b2070e2aa30955a7ab1d 0.00234471 1.50 0.00282815 1.81
85 0x5e1bd214fbff85f66d5ce01a0c95f73ed191e1bd 0.00225851 1.45 0.00274195 1.76
86 0xacdd49252460b4b45afbc129b49642ea6802a2b0 0.00220317 1.41 0.00268661 1.72
87 0x94b40bf8f407cbd21a5a1630754b2d7946c795fa 0.00201738 1.29 0.00250082 1.60
88 0x81b9778dbc7de10c83c17eba09820298b7fe3a28 0.00201547 1.29 0.00249891 1.60
89 0x4ae339d21fc0949975488687f1ebeb3c355bfc56 0.00183127 1.17 0.00231471 1.48
90 0x0b1ea538d023ee1b72801309af8636f8423681c8 0.00176852 1.13 0.00225196 1.44
91 0xddf666c32d0b7f56f52da0c1ff98bc2a8f7b3b0e 0.00168495 1.08 0.00216839 1.39
92 0x7f8be7268802585fc796a07218d6ade59caf24a2 0.00167890 1.08 0.00216234 1.39
93 0x532c221be4e1564e34c10efbcec1ddb3a97bce2a 0.00163266 1.05 0.00211610 1.36
94 0x417f4fc4d866480c40a1a8057b8298e903a09f33 0.00161705 1.04 0.00210049 1.35
95 0xaf4a56b1528fadb750b2845e31103127c7f2607f 0.00158403 1.01 0.00206747 1.32
96 0xd96a6a5f1e639545388c6f4271a4b2baf9b0d781 0.00157121 1.01 0.00205465 1.32
1 Like